Instrumentos de Gestão
Plano de atividades | Relatório de atividades | Relatório de Gestão | QUAR | Orçamento |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
2020 | 2020* | 2020 | 2020* | 2020* |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019* |
2018 | 2018 | 2018 | 2018* | 2018* |
2017*** | 2017 | 2017 | 2017* | 2017 |
2016*** | 2016 | 2016 | 2016* | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015* | 2015 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014* | 2014 |
2013** | 2013 | 2013 | 2013* | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012* | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011* | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
*Informação ainda não disponível **Mantem-se o plano de atividades de 2012 ***Mantem-se o plano de atividades de 2015
Relatórios para consulta